#1
float table_1D_1(122,5) #h(J/kg), T(K), liquid fraction, rho(kg/m3), k(W/mK)
2937.80 300.00 0.00 2260.00 0.50
10877.80 305.00 0.00 2260.00 0.50
18817.80 310.00 0.00 2260.00 0.50
26757.80 315.00 0.00 2260.00 0.50
34697.80 320.00 0.00 2260.00 0.50
42637.80 325.00 0.00 2260.00 0.50
50577.80 330.00 0.00 2260.00 0.50
58517.80 335.00 0.00 2260.00 0.50
66457.80 340.00 0.00 2260.00 0.50
74397.80 345.00 0.00 2260.00 0.50
82337.80 350.00 0.00 2260.00 0.50
90277.80 355.00 0.00 2260.00 0.50
98217.80 360.00 0.00 2260.00 0.50
106157.80 365.00 0.00 2260.00 0.50
114097.80 370.00 0.00 2260.00 0.50
122037.80 375.00 0.00 2260.00 0.50
129977.80 380.00 0.00 2260.00 0.50
137917.80 385.00 0.00 2260.00 0.50
145857.80 390.00 0.00 2260.00 0.50
153797.80 395.00 0.00 2260.00 0.50
161737.80 400.00 0.00 2260.00 0.50
169677.80 405.00 0.00 2260.00 0.50
177617.80 410.00 0.00 2260.00 0.50
185557.80 415.00 0.00 2260.00 0.50
193497.80 420.00 0.00 2260.00 0.50
201437.80 425.00 0.00 2260.00 0.50
209377.80 430.00 0.00 2260.00 0.50
217317.80 435.00 0.00 2260.00 0.50
225257.80 440.00 0.00 2260.00 0.50
233197.80 445.00 0.00 2260.00 0.50
241137.80 450.00 0.00 2260.00 0.50
249077.80 455.00 0.00 2260.00 0.50
257017.80 460.00 0.00 2260.00 0.50
264957.80 465.00 0.00 2260.00 0.50
272897.80 470.00 0.00 2260.00 0.50
280837.80 475.00 0.00 2260.00 0.50
288777.80 480.00 0.00 2260.00 0.50
296717.80 485.00 0.00 2260.00 0.50
304657.80 490.00 0.00 2260.00 0.50
312597.80 495.00 0.00 2260.00 0.50
320537.80 500.00 0.00 2260.00 0.50
328477.80 505.00 0.00 2260.00 0.50
336417.80 510.00 0.00 2260.00 0.50
344357.80 515.00 0.00 2260.00 0.50
352297.80 520.00 0.00 2260.00 0.50
360237.80 525.00 0.00 2260.00 0.50
368177.80 530.00 0.00 2260.00 0.50
376117.80 535.00 0.00 2260.00 0.50
384057.80 540.00 0.00 2260.00 0.50
391997.80 545.00 0.00 2260.00 0.50
399937.80 550.00 0.00 2260.00 0.50
407877.80 555.00 0.00 2260.00 0.50
415817.80 560.00 0.00 2260.00 0.50
423757.80 565.00 0.00 2260.00 0.50
431697.80 570.00 0.00 2260.00 0.50
439637.80 575.00 0.00 2260.00 0.50
446228.00 579.15 0.00 2260.00 0.50
454353.00 579.15 0.05 2242.00 0.50
462478.00 579.15 0.10 2224.00 0.50
470603.00 579.15 0.15 2206.00 0.50
478728.00 579.15 0.20 2188.00 0.50
486853.00 579.15 0.25 2170.00 0.50
494978.00 579.15 0.30 2152.00 0.50
503103.00 579.15 0.35 2134.00 0.50
511228.00 579.15 0.40 2116.00 0.50
519353.00 579.15 0.45 2098.00 0.50
527478.00 579.15 0.50 2080.00 0.50
535603.00 579.15 0.55 2062.00 0.50
543728.00 579.15 0.60 2044.00 0.50
551853.00 579.15 0.65 2026.00 0.50
559978.00 579.15 0.70 2008.00 0.50
568103.00 579.15 0.75 1990.00 0.50
576228.00 579.15 0.80 1972.00 0.50
584353.00 579.15 0.85 1954.00 0.50
592478.00 579.15 0.90 1936.00 0.50
600603.00 579.15 0.95 1918.00 0.50
608728.00 579.15 1.00 1900.00 0.50
610130.50 580.00 1.00 1900.00 0.50
618380.50 585.00 1.00 1900.00 0.50
626630.50 590.00 1.00 1900.00 0.50
634880.50 595.00 1.00 1900.00 0.50
643130.50 600.00 1.00 1900.00 0.50
651380.50 605.00 1.00 1900.00 0.50
659630.50 610.00 1.00 1900.00 0.50
667880.50 615.00 1.00 1900.00 0.50
676130.50 620.00 1.00 1900.00 0.50
684380.50 625.00 1.00 1900.00 0.50
692630.50 630.00 1.00 1900.00 0.50
700880.50 635.00 1.00 1900.00 0.50
709130.50 640.00 1.00 1900.00 0.50
717380.50 645.00 1.00 1900.00 0.50
725630.50 650.00 1.00 1900.00 0.50
733880.50 655.00 1.00 1900.00 0.50
742130.50 660.00 1.00 1900.00 0.50
750380.50 665.00 1.00 1900.00 0.50
758630.50 670.00 1.00 1900.00 0.50
766880.50 675.00 1.00 1900.00 0.50
775130.50 680.00 1.00 1900.00 0.50
783380.50 685.00 1.00 1900.00 0.50
791630.50 690.00 1.00 1900.00 0.50
799880.50 695.00 1.00 1900.00 0.50
808130.50 700.00 1.00 1900.00 0.50
816380.50 705.00 1.00 1900.00 0.50
824630.50 710.00 1.00 1900.00 0.50
832880.50 715.00 1.00 1900.00 0.50
841130.50 720.00 1.00 1900.00 0.50
849380.50 725.00 1.00 1900.00 0.50
857630.50 730.00 1.00 1900.00 0.50
865880.50 735.00 1.00 1900.00 0.50
874130.50 740.00 1.00 1900.00 0.50
882380.50 745.00 1.00 1900.00 0.50
890630.50 750.00 1.00 1900.00 0.50
898880.50 755.00 1.00 1900.00 0.50
907130.50 760.00 1.00 1900.00 0.50
915380.50 765.00 1.00 1900.00 0.50
923630.50 770.00 1.00 1900.00 0.50
931880.50 775.00 1.00 1900.00 0.50
940130.50 780.00 1.00 1900.00 0.50
948380.50 785.00 1.00 1900.00 0.50
956630.50 790.00 1.00 1900.00 0.50
964880.50 795.00 1.00 1900.00 0.50
973130.50 800.00 1.00 1900.00 0.50
